Wednesday, September 22, 2010

Daftar provinsi Indonesia

Berikut adalah daftar provinsi Indonesia menurut Indeks Pembangunan Manusianya dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008. Data-data berikut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. [1] Pada tahun 2008, nilai IPM keseluruhan Indonesia adalah 71,17 dengan nilai IPM tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 77,03 dan terendah berada di provinsi Papua sebesar 64,00.
Peta Indonesia yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia tiap-tiap provinsi Indonesia pada tahun 2008 ██ 75,00 ke atas ██ 70,00 – 74,99 ██ 65,00 - 69,99 ██ 60,00 - 64,99
Provinsi↓ 1996↓ 1999↓ 2002↓ 2004↓ 2005↓ 2006↓ 2007↓ 2008↓
Indonesia 67,7 64,3 65,8 68,7 69,57 70,10 70,59 71,17
Nanggroe Aceh Darussalam 69,4 65,3 66,0 68,7 69,05 69,41 70,35 70,76
Sumatera Utara 70,5 66,6 68,8 71,4 72,03 72,46 72,78 73,29
Sumatera Barat 69,2 65,8 67,5 70,5 71,19 71,65 72,23 72,96
Riau 67,6 67,3 69,1 72,2 73,63 73,81 74,63 75,09
Jambi 69,3 65,4 67,1 70,1 70,95 71,29 71,46 71,99
Sumatera Selatan 68,0 63,9 66,0 69,6 70,23 71,09 71,40 72,05
Bengkulu 68,4 64,8 66,2 69,9 71,09 71,28 71,57 72,14
Lampung 67,6 63,0 65,8 68,4 68,85 69,38 69,78 70,30
Bangka Belitung - - 65,4 69,6 70,68 71,18 71,62 72,19
Kepulauan Riau - - - 70,8 72,23 72,79 73,68 74,18
DKI Jakarta 76,1 72,5 75,6 75,8 76,07 76,33 76,59 77,03
Jawa Barat 68,2 64,6 65,8 69,1 69,93 70,32 70,71 71,12
Jawa Tengah 67,0 64,6 66,3 68,9 69,78 70,25 70,92 71,60
Yogyakarta 71,8 68,7 70,8 72,9 73,50 73,70 74,15 74,88
Jawa Timur 65,5 61,8 64,1 66,8 68,42 69,18 69,78 70,38
Banten - - 66,6 67,9 68,80 69,11 69,29 69,70
Bali 70,1 65,7 67,5 69,1 69,78 70,07 70,53 70,98
Nusa Tenggara Barat 56,7 54,2 57,8 60,6 62,42 63,04 63,71 64,12
Nusa Tenggara Timur 60,9 60,4 60,3 62,7 63,59 64,83 65,36 66,15
Kalimantan Barat 63,6 60,6 62,9 65,4 66,20 67,08 67,53 68,17
Kalimantan Tengah 71,3 66,7 69,1 71,7 73,22 73,40 73,49 73,88
Kalimantan Selatan 66,3 62,2 64,3 66,7 67,44 67,75 68,01 68,72
Kalimantan Timur 71,4 67,8 70,0 72,2 72,94 73,26 73,77 74,52
Sulawesi Utara 71,8 67,1 71,3 73,4 74,21 74,37 74,68 75,16
Sulawesi Tengah 66,4 62,8 64,4 67,3 68,47 68,85 69,34 70,09
Sulawesi Selatan 66,0 63,6 65,3 67,8 68,06 68,81 69,62 70,22
Sulawesi Tenggara 66,2 62,9 64,1 66,7 67,52 67,80 68,32 69,00
Gorontalo - - 64,1 65,4 67,46 68,01 68,83 69,29
Sulawesi Barat - - - 64,4 65,72 67,06 67,72 68,55
Maluku 68,2 67,2 66,5 69,0 69,24 69,69 69,96 70,38
Maluku Utara - - 65,8 66,4 66,95 67,51 67,82 68,18
Irian Jaya Barat - - - 63,7 64,83 66,08 67,28 67,95
Papua 60,2 58,8 60,1 60,9 62,08 62,75 63,41 64,00



sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menurut_IPM

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...