Nama lengkap | Sriwijaya Football Club Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julukan | Laskar Wong Kito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | 1976 sebagai Persijatim Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia (Kapasitas: 40.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Umum | Alex Noerdin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretaris | Drs. H. Agus Suyanto, MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendahara | H. Musyrif Suwardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajer | Candra Antono | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Ivan Venkov Kolev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga Super Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | Liga Super Indonesia, Peringkat 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim ini |
Logo SFC
Logo berbentuk lingkaran bertuliskan Sumatera Selatan Bersatu Teguh mempunyai arti bahwa Sriwijaya FC dapat di gunakan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesatuan yang bulat dari seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.Komponen pendukung
singa mania - Real Suporter Sriwijaya FC Sriwijaya Mania Sumsel (SMS) - Suporter Sriwijaya FC Sriwijaya FC Mania ( SFC MANIA ) SEA Games 26th Palembang 2011Ranking Dunia
Stadion Gelora Sriwijaya
Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang berkapasitas 40.000 penonton ini merupakan stadion kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Stadion ini juga merupakan stadion terbesar ketiga di Indonesia. Stadion ini juga diakui sebagai salah satu stadion terbaik bertaraf internasional.[rujukan?]Mess Pertiwi
Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Dharma Wanita Pemprov Sumsel digunakan sebagai mess para pemain dan staff pelatih, sehingga dapat menekan anggaran kebutuhan tim. Walaupun mess ini terletak di tengah kota, yaitu di Jl. Ba Salim Batubara Sekip Pangkal, tetapi mess ini tetap menimbulkan kesan asri sehingga menjadi kenyamanan tersendiri bagi penghuninya.Sekretariat SFC
Sriwijaya FC memiliki sekretariat yang terletak di Kompleks Palembang Square Jl. Angkatan 45/Kampus POM IX No R 130. Sekretariat ini merupakan bangunan ruko tiga tingkat. Lantai satu digunakan untuk etalase dan pusat penjualan cendera mata & atribut Sriwijaya FC. Lantai dua merupakan pusat aktivitas manajemen, sedangkan lantai tiga digunakan sebagai tempat pertemuan/ruang rapat.Prestasi Sriwijaya FC
- 2005: Peringkat 12 Wilayah Barat (Pelatih: Henk Wulems, Herry Kiswanto, Suimin Diharja)
- 2006: Peringkat 9 Wilayah Barat (Pelatih: Suimin Diharja)
- 2007: Peringkat 1 Wilayah Barat (Pelatih: Rahmad Darmawan)
- 2008: Double Winner pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia
- 2008: Juara Liga Indonesia XIII (Pelatih: Rahmad Darmawan)
- 2008: Juara Copa Dji Sam Soe Indonesia III (Pelatih: Rahmad Darmawan)
- 2008: Rekor MURI sebagai tim pertama di Indonesia yang mampu meraih Double Winner dalam 1 musim
- 2008/2009: Juara Copa Dji Sam Soe IV (Pelatih: Rahmad Darmawan)
- 2009/2010: Juara Piala Indonesia (Hattrick Pertama di indonesia) (Pelatih: Rahmad Darmawan)
- 2010 : Juara Inter Island Cup 2010.
Peringkat Klub Dunia
Source: IFHHS Last updated on September 1, 2010- 220 Kawasaki Frontale
- 221 Turun Palloseura
- 221 Bursaspor
- 221 Sriwijaya FC
- 221 AC Omonia
- 225 Atlético Huila
- 225 Becamex Bình Dương
- 225 C.S.D. Comunicaciones
- 225 FC Metalist Kharkiv
Peringkat Klub Sepakbola Asia (by IFFHS)
Rangking dikalkulasikan oleh IFFHS.AFC | IFFHS | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | 75 | Pohang Steelers | 133,5 |
2 | 97 | Al-Hilal Omdurman | 121,5 |
3 | 105 | Gamba Osaka | 116,0 |
4 | 108 | FC Bunyodkor | 115,5 |
5 | 113 | Al-Karamah SC | 113,5 |
6 | 123 | Kashima Antlers | 110,5 |
7 | 134 | Al-Hilal FC | 107,0 |
8 | 165 | Jeonbuk Hyundai Motors | 97,0 |
9 | 170 | Al-Merreikh SC | 95,5 |
10 | 175 | Sepahan Esfahan FC | 94,5 |
11 | 177 | Zob Ahan Isfahan FC | 93,5 |
11 | 177 | Al-Ittihad (Jeddah) | 93,5 |
13 | 181 | Suwon Samsung Bluewings | 93,0 |
14 | 186 | Al-Gharafa SC | 91,5 |
15 | 189 | Muangthong United F.C. | 90,5 |
16 | 199 | Thai Port F.C. | 87,5 |
17 | 209 | Al Rayyan SC | 84,5 |
17 | 209 | Al-Riffa | 84,5 |
18 | 211 | Esteghlal Tehran FC | 84,0 |
18 | 211 | Al-Qadsia (Kuwait) | 84,0 |
18 | 211 | South China AA | 84,0 |
21 | 220 | Kawasaki Frontale | 83,5 |
22 | 221 | Sriwijaya F.C. | 83,0 |
23 | 225 | Becamex Bình Dương | 82,5 |
24 | 229 | Al-Shabab Riyadh | 82,0 |
25 | 239 | SHB-Ðà Nẵng F.C. | 80,5 |
Skuad Senior
|
|
Prestasi di Liga Champions Asia
- 2009: Fase Grup
Prestasi di Piala AFC
- 2010: 16 Besar
Kit Supplier
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya_FC
No comments:
Post a Comment