Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Patrich Steve Wanggai | ||
Tanggal lahir | 27 Juni 1988 | ||
Tempat lahir | Nabire, Papua, Indonesia | ||
Tinggi | 1.78 M | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persidafon Dafonsoro | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005-2006 | PON Papua | ||
2008 | Perseman Manokwari | ||
2009-kini | Persidafon Dafonsoro | ||
Tim nasional | |||
2011- | Indonesia U-23 | ? | (4) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik . |
Patrich Steve Wanggai (lahir di Nabire,27 Juni 1988) merupakan seorang pemain sepak bola Indonesia yang kini membela klub Persidafon Dafonsoro. Dia dilahirkan di Nabire. Klub pertamanya yang ia bela adalah Persewon Wondama Jr.. Dia memiliki tinggi badan 178 cm dan berat 69 kg. Ia juga sedang masuk skuat Tim nasional sepak bola Indonesia U-23 untuk mengikuti ajang Sea Games.
Klub
- Persewon Wondama Jr./PON Papua (2005-2006)
- Perseman Manokwari (2008)
- Persidafon Dafonsoro (2009-sekarang)
Gol Internasional
Gol | Waktu | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 September 2011 | Kowloon Bay Park, Kowloon, Hong Kong | Hongkong U-23 | 0–1 | 0–4 | Pertandingan Persahabatan |
2 | 15 September 2011 | Kowloon Bay Park, Kowloon, Hong Kong | Hongkong U-23 | 0–4 | 0–4 | Pertandingan Persahabatan |
3 | 25 Oktober 2011 | Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Timor Leste U-23 | 3–0 | 5–0 | Pertandingan Persahabatan |
4 | 7 November 2011 | Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja U-23 | 2–0 | 6–0 | Sea Games 2011 |
5 | 7 November 2011 | Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja U-23 | 4–0 | 6–0 | Sea Games 2011 |
sumber
No comments:
Post a Comment